내 눈엔 순천향체가 젤 이뻐보인다. 참고로 프리뷰에서 ‘아햏햏, 똠방각하’가 제대로 보이질 않는다면 한글 2350자만을 지원하는 서체임.
패키지 | 서체이름 | 스타일 | 구분 | 프리뷰 |
---|---|---|---|---|
나눔글꼴 | 나눔고딕 | Regular | 한글 11,172자 | |
Bold | 한글 11,172자 | |||
나눔명조 | Regular | 한글 11,172자 | ||
Bold | 한글 11,172자 | |||
나눔고딕코딩 | 나눔고딕코딩 | Regular | 한글 11,172자 | |
Bold | 한글 11,172자 | |||
다음체 | 다음 | Regular | 한글 2,350자 | |
SemiBold | 한글 2,350자 | |||
렉시굴림 | 렉시굴림 | Regular | 한글 2,350자 | |
서울 서체 | 서울 남산체 | Light | 한글 11,172자 | |
Regular | 한글 11,172자 | |||
Bold | 한글 11,172자 | |||
ExtraBold | 한글 11,172자 | |||
서울 한강체 | Light | 한글 11,172자 | ||
Regular | 한글 11,172자 | |||
순천향체 | 순천향체 | Regular | 한글 2,350자 | |
아리따체 | 아리따 | Light | 한글 11,172자 | |
Regular | 한글 11,172자 | |||
SemiBold | 한글 11,172자 | |||
Bold | 한글 11,172자 | |||
은글꼴 | 은돋움 | Regular | 한글 11,172자 | |
Bold | 한글 11,172자 | |||
은그래픽 | Regular | 한글 11,172자 | ||
Bold | 한글 11,172자 | |||
은궁서 | Regular | 한글 11,172자 | ||
은바탕 | Regular | 한글 11,172자 | ||
Bold | 한글 11,172자 | |||
은필기 | Regular | 한글 11,172자 | ||
Bold | 한글 11,172자 | |||
한겨레결체 | 한겨레결체 | Regular | 한글 11,172자 | |
ttf-alee | 은진 | Regular | 한글 11,172자 | |
은진낙서 | Regular | 한글 11,172자 | ||
구슬 | Regular | 한글 전용 | ||
반달 | Regular | 한글 11,172자 | ||
방울 | Regular | 한글 11,172자 | ||
네이버 사전체 | 네이버 사전체 | Regular | 한글 11,172자 | |
연체체 | 연세 제목체 | Regular | 한글 2,350자 | |
연세 소제목체 | Regular | 한글 2,350자 | ||
연세 로고체 | Regular | 영문, 숫자 | ||
조선일보 명조체 | 조선일보 명조체 | Regular | 한글 11,172자 | |
문화부 글꼴 | Regular | 한글 2,350자 | ||
백묵 글꼴 | Regular | 한글 11,172자 |
위 결과는 cairo+freetype을 이용해서 렌더링한 결과입니다. 사용된 소스는 아래 URL에서 확인하실 수 있습니다.
* http://mytears.org/tmp/cairo/text.c
Similar Posts:
- 스팸 필터 성능 공개 -_-v
- Spam filter #2
- RFC2047: Message Header Ext for Non-ASCII
- 유용한 procmail 용 rule!!
- avr gadget
흠.. 좋군요.
근데 오른쪽 사진은 왠지 하체비만 같…;
미투에요;
꽃남 태영군 좋은 정리 고마워~ 잘 참고할게~
좋은 정보 감사합니다. 즐찾해두고 필요할때 참고해야겠어요!