<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 대강 서버는 준비가 다 된 듯..</title>
	<atom:link href="http://b.mytears.org/2005/01/106/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b.mytears.org/2005/01/106</link>
	<description>평범한 일상 속의 보석찾기..</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: 정태영</title>
		<link>http://b.mytears.org/2005/01/106#comment-1192</link>
		<dc:creator>정태영</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 23:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b.mytears.org/?p=106#comment-1192</guid>
		<description>흠 뭔가 디자인이 뽀대는 나는군요 -_-!! 다만.. mrtg 세팅이 이미 다 끝났는데 orz 이제 가르쳐주시다니 흑흑.. 그거보다.. rrdtool 을 쓰는 이유들 중 하나가.. 여러개의 값을 한꺼번에 그릴 수 있다는 점 등이었는데 그런 장점은 별로 살리지 못한거 같네요 +_+..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>흠 뭔가 디자인이 뽀대는 나는군요 -_-!! 다만.. mrtg 세팅이 이미 다 끝났는데 orz 이제 가르쳐주시다니 흑흑.. 그거보다.. rrdtool 을 쓰는 이유들 중 하나가.. 여러개의 값을 한꺼번에 그릴 수 있다는 점 등이었는데 그런 장점은 별로 살리지 못한거 같네요 +_+..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 딩딩</title>
		<link>http://b.mytears.org/2005/01/106#comment-1191</link>
		<dc:creator>딩딩</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2005 09:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://b.mytears.org/?p=106#comment-1191</guid>
		<description>이런 당신께 권합니다.
* http://www.cacti.net/ 
rrdtool 을 직접 손으로 만드는건 노가다라고 합니다. (나도 포기했음) 

웹메일 만들면 나도 주소 -ㅅ-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>이런 당신께 권합니다.<br />
* <a href="http://www.cacti.net/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.cacti.net/'>http://www.cacti.net/</a><br />
rrdtool 을 직접 손으로 만드는건 노가다라고 합니다. (나도 포기했음) </p>
<p>웹메일 만들면 나도 주소 -ㅅ-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
